Mayroong 538 mga boto sa kolehiyo ng elektoral sa halalan ng pangulo ng US, at ang bilang ng mga boto sa kolehiyo ng elektoral upang manalo sa halalan sa pagkapangulo ay 270 o higit pa.
Noong 1988, si George H.W. Si Bush (Republican Party) ay nanalo ng 426 electoral votes at Michael Dukakis (Democratic Party) ay nanalo ng 111 electoral votes.
George H.W. Bush nanalo sa halalan at siya ang ika-41 na pangulo ng Estados Unidos.
# | Estado | Abb. | Bush (R) | Dukakis (D) | Ang iba | Kabuuan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | SA | 9 | 9 | ||
dalawa | Alaska | AK | 3 | 3 | ||
3 | Arizona | ANG | 7 | 7 | ||
4 | Arkansas | SA | 6 | 6 | ||
5 | California | NA | 47 | 47 | ||
6 | Colorado | CO | 8 | 8 | ||
7 | Connecticut | CT | 8 | 8 | ||
8 | Delaware | NG | 3 | 3 | ||
9 | Distrito ng Columbia | DC | 3 | 3 | ||
10 | Florida | FL | dalawampu't isa | dalawampu't isa | ||
labing-isa | Georgia | GA | 12 | 12 | ||
12 | Hawaii | HI | 4 | 4 | ||
13 | Idaho | ID | 4 | 4 | ||
14 | Illinois | ANG | 24 | 24 | ||
labinlima | Indiana | SA | 12 | 12 | ||
16 | Iowa | IA | 8 | 8 | ||
17 | Kansas | KS | 7 | 7 | ||
18 | Kentucky | ito | 9 | 9 | ||
19 | Louisiana | ANG | 10 | 10 | ||
dalawampu | Maine | AKO | 4 | 4 | ||
dalawampu't isa | Maryland | MD | 10 | 10 | ||
22 | Massachusetts | MA | 13 | 13 | ||
23 | Michigan | AKO | dalawampu | dalawampu | ||
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | ||
25 | Mississippi | MS | 7 | 7 | ||
26 | Missouri | MO | labing-isa | labing-isa | ||
27 | Montana | MT | 4 | 4 | ||
28 | Nebraska | NE | 5 | 5 | ||
29 | Nevada | NV | 4 | 4 | ||
30 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | ||
31 | New Jersey | NJ | 16 | 16 | ||
32 | Bagong Mexico | NM | 5 | 5 | ||
33 | New York | NY | 36 | 36 | ||
3. 4 | North Carolina | NC | 13 | 13 | ||
35 | Hilagang Dakota | ND | 3 | 3 | ||
36 | Ohio | OH | 23 | 23 | ||
37 | Oklahoma | OK | 8 | 8 | ||
38 | Oregon | O | 7 | 7 | ||
39 | Pennsylvania | PA | 25 | 25 | ||
40 | Rhode Island | RI | 4 | 4 | ||
41 | South Carolina | SC | 8 | 8 | ||
42 | Timog Dakota | SD | 3 | 3 | ||
43 | Tennessee | TN | labing-isa | labing-isa | ||
44 | Texas | TX | 29 | 29 | ||
Apat. Lima | Utah | LABAS | 5 | 5 | ||
46 | Vermont | VT | 3 | 3 | ||
47 | Virginia | VA | 12 | 12 | ||
48 | Washington | wa | 10 | 10 | ||
49 | West Virginia* | WV | 5 | 1 | 6 | |
limampu | Wisconsin | WI | labing-isa | labing-isa | ||
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | ||
Kabuuan | 426 | 111 | 1 | 538 |
* Isang walang pananampalataya na elektor mula sa West Virginia ang hindi bumoto.
US Federal Elections Electoral Votes sa ibang mga taon: