Mayroong 538 mga boto sa kolehiyo ng elektoral sa halalan ng pangulo ng US, at ang bilang ng mga boto sa kolehiyo ng elektoral upang manalo sa halalan sa pagkapangulo ay 270 o higit pa.
Noong 2000, nanalo si George W. Bush (Partido ng Republika) ng 271 boto sa elektoral at si Al Gore (Partido Demokratiko) ay nanalo ng 266 na boto sa elektoral.
George W. Bush nanalo sa halalan at naging ika-43 na pangulo ng Estados Unidos.
# | Estado | Abb. | Bush (R) | Gore (D) | Iba pa | Kabuuan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | 3 | 3 | ||
dalawa | Alabama | SA | 9 | 9 | ||
3 | Arkansas | SA | 6 | 6 | ||
4 | Arizona | ANG | 8 | 8 | ||
5 | California | NA | 54 | 54 | ||
6 | Colorado | CO | 8 | 8 | ||
7 | Connecticut | CT | 8 | 8 | ||
8 | Distrito ng Columbia | DC | dalawa | 1 | 3 | |
9 | Delaware | NG | 3 | 3 | ||
10 | Florida | FL | 25 | 25 | ||
labing-isa | Georgia | GA | 13 | 13 | ||
12 | Hawaii | HI | 4 | 4 | ||
13 | Iowa | IA | 7 | 7 | ||
14 | Idaho | ID | 4 | 4 | ||
labinlima | Illinois | ANG | 22 | 22 | ||
16 | Indiana | SA | 12 | 12 | ||
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | ||
18 | Kentucky | ito | 8 | 8 | ||
19 | Louisiana | ANG | 9 | 9 | ||
dalawampu | Massachusetts | MA | 12 | 12 | ||
dalawampu't isa | Maryland | MD | 10 | 10 | ||
22 | Maine | AKO | 4 | 4 | ||
23 | Michigan | AKO | 18 | 18 | ||
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | ||
25 | Missouri | MO | labing-isa | labing-isa | ||
26 | Mississippi | MS | 7 | 7 | ||
27 | Montana | MT | 3 | 3 | ||
28 | North Carolina | NC | 14 | 14 | ||
29 | Hilagang Dakota | ND | 3 | 3 | ||
30 | Nebraska | NE | 5 | 5 | ||
31 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | ||
32 | New Jersey | NJ | labinlima | labinlima | ||
33 | Bagong Mexico | NM | 5 | 5 | ||
3. 4 | Nevada | NV | 4 | 4 | ||
35 | New York | NY | 33 | 33 | ||
36 | Ohio | OH | dalawampu't isa | dalawampu't isa | ||
37 | Oklahoma | OK | 8 | 8 | ||
38 | Oregon | O | 7 | 7 | ||
39 | Pennsylvania | PA | 23 | 23 | ||
40 | Rhode Island | RI | 4 | 4 | ||
41 | South Carolina | SC | 8 | 8 | ||
42 | Timog Dakota | SD | 3 | 3 | ||
43 | Tennessee | TN | labing-isa | labing-isa | ||
44 | Texas | TX | 32 | 32 | ||
Apat. Lima | Utah | LABAS | 5 | 5 | ||
46 | Virginia | VA | 13 | 13 | ||
47 | Vermont | VT | 3 | 3 | ||
48 | Washington | wa | labing-isa | labing-isa | ||
49 | Wisconsin | WI | labing-isa | labing-isa | ||
limampu | Kanlurang Virginia | WV | 5 | 5 | ||
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | ||
Kabuuan | 271 | 266 | 1 | 538 |
* Ang Distrito ng Columbia ay may 3 boto sa elektoral at 1 sa mga ito ay isang abstention.
US Federal Elections Electoral Votes sa ibang mga taon: