Ang 24 solar terms ay mga produkto ng sinaunang sibilisasyon sa pagsasaka na may mahabang kasaysayan. Sa sinaunang Tsina, natutunan ng mga tao kung paano gamitin ang mga posisyon ng Big Dipper upang gabayan ang mga aktibidad sa pagsasaka, at ang ilan sa 24 na solar terms ay maaaring masubaybayan pabalik sa nakalipas na 3,000 taon.
Ang kasalukuyang 24 solar terms ay binuo batay sa paggalaw ng mundo sa paligid ng araw mahigit 300 taon na ang nakalilipas. Hinati nila ang bilog ng taunang paggalaw ng Araw sa 24 na pantay na mga segment na may 15 degree bawat isa. Ang bawat segment ay tinatawag na solar term o 'jie qi' (节气)sa Chinese.
Ang 24 solar terms ay mahalagang palatandaan ng mga pana-panahong pagbabago, at napakahalaga sa agrikultura. Inayos ng mga magsasakang Tsino ang kanilang pagsasaka ayon sa mga solar terms na ito.
Pangalan | Intsik pangalan | kay Sun longitude | Gregorian Petsa * | Puna |
---|---|---|---|---|
Nagsisimula ang Spring | simula ng tagsibol | 315° | Peb 4/5 | nagsisimula ang tagsibol |
Spring Showers | tubig ulan | 330° | Peb 19/20 | mas maraming ulan kaysa sa niyebe |
Nagising ang mga Insekto | Jingzhe | 345° | Mar 5/6 | nagising ang mga insektong naghihibernate |
Vernal Equinox | Spring Equinox | 0° | Mar 20/21 | sentro ng tagsibol |
Maliwanag at Maaliwalas | Qingming | 15° | Abr 4/5 | malinaw at maliwanag |
Ulan ng Mais | Guyu | 30° | Abr 20/21 | ulan ng trigo |
Nagsisimula ang Tag-init | simula ng tag-init | 45° | Mayo 5/6 | magsisimula ang tag-araw |
Mga Form ng Mais | Xiaoman | 60° | Mayo 21/22 | napupuno ang mga nilalang |
Mais sa Tenga | awn | 75° | Hun 5/6 | seeding millet |
Solstice ng Tag-init | solstice ng tag-init | 90° | Hun 21/22 | maximum ng tag-init |
Katamtamang init | munting tag-araw | 105° | Hul 7/8 | medyo umiinit |
Mahusay na Init | Grabe init | 120° | Hul 23/24 | pinakamainit |
Nagsisimula ang Taglagas | simula ng taglagas | 135° | Ago 7/8 | nagsisimula ang taglagas |
Katapusan ng Init | init ng tag-init | 150° | Agosto 23/24 | nag-aalis ng init |
Puting Hamog | Bailu | 165° | Set 7/8 | hamog |
Autumnal Equinox | taglagas na equinox | 180° | Set 23/24 | sentro ng taglagas |
Malamig na Hamog | malamig na hamog | 195° | Okt 7/8 | malamig na hamog |
Frost | Pagbagsak ng yelo | 210° | Okt 23/24 | hamog na nagyelo |
Nagsisimula ang Taglamig | simula ng taglamig | 225° | Nob 7/8 | nagsisimula ang taglamig |
Banayad na Niyebe | niyebe | 240° | Nob 22/23 | medyo umuulan ng niyebe |
Malakas na Niyebe | mabigat na niyebe | 255° | Disyembre 7/8 | maraming niyebe |
Winter Solstice | winter solstice | 270° | Disyembre 21/22 | maximum na taglamig |
Katamtamang Sipon | Osamu | 285° | Ene 5/6 | medyo malamig |
Grabe sipon | Napakalamig | 300° | Ene 20/21 | pinaka malamig |
* Nag-iiba-iba ang mga petsa sa loob ng ±1 araw na hanay bawat taon.