Ang minimum na sahod ay ang halaga na dapat bayaran ng mga employer para sa kanilang mga empleyado. Kung ang sahod ng isang empleyado ay mas mababa sa minimum na sahod, ang employer ay dapat mag-top up sa kanilang bayad upang ito ay katumbas o mas malaki kaysa sa minimum na sahod.
Sa Canada, iba ang pinakamababang sahod sa mga probinsya o teritoryo, mula sa $11.06 kada oras sa Saskatchewan hanggang $15 kada oras sa Alberta.
Alberta | $15.00 | Oktubre 01, 2018 | $13.60 | Oktubre 01, 2017 |
British Columbia | $13.85 | Hun 01, 2019 | $12.65 | Hun 01, 2018 |
Manitoba | $11.65 | Oktubre 01, 2019 | $11.35 | Oktubre 01, 2018 |
Bagong Brunswick | $11.50 | Abr 01, 2019 | $11.25 | Abr 01, 2018 |
Newfoundland at Labrador | $11.40 | Abr 01, 2019 | $11.15 | Abr 01, 2018 |
Hilagang-kanluran teritoryo | $13.46 | Abr 01, 2018 | $12.50 | Hun 01, 2015 |
Nova Scotia | $11.55 | Abr 01, 2019 | $11.00 | Abr 01, 2018 |
Nunavut | $13.00 | Abr 01, 2016 | $11.00 | Ene 01, 2011 |
Ontario | $14.00 | Ene 01, 2018 | $11.60 | Oktubre 01, 2017 |
Isla ng Prinsipe Edward | $12.25 | Abr 01, 2019 | $11.55 | Abr 01, 2018 |
Quebec | $12.50 | Mayo 01, 2019 | $12.00 | Mayo 01, 2018 |
Saskatchewan | $11.32 | Oktubre 01, 2019 | $11.06 | Oktubre 01, 2018 |
Yukon | $12.71 | Abr 01, 2019 | $11.51 | Abr 01, 2018 |
Ang 3 probinsya o teritoryong may pinakamataas na minimum na sahod ay ang Alberta, Ontario at British Columbia, habang ang mga probinsya o teritoryong may pinakamababang minimum na sahod ay ang Newfoundland at Labrador, Manitoba at Saskatchewan.
Pakisuri ang mga pagdadaglat para sa mga lalawigan at teritoryo dito.
Na-update noong Dis 2019