Ang 2022 ay isang average na taon na may 365 araw, na katumbas ng 8,760 oras o 31,536,000 segundo.
yunit ng pagsukat | resulta |
---|---|
buwan | 12 |
langit | 365 |
Linggo | 52 linggo at 1 araw |
Linggo | 52.14 |
Oras | 8,760 |
minuto | 525,600 |
pangalawa | 31,536,000 |
Mga araw sa 2022: Sa 2022, pitong buwan ay 31 araw, apat na buwan ay 30 araw, at isang buwan ay 28 araw, o 52 linggo at isang araw sa mga linggo.
Sa 2022, mayroong 52 bawat isa sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Linggo, ngunit 53 sa Sabado.
Ang una at huling araw ng 2022 ay parehong Sabado.
buwan | Linggo | sa Lunes | Martes | Miyerkules | Huwebes | Biyernes | Sabado | kabuuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
Pebrero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
Marso | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
Abril | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
May | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
Hunyo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
Hulyo | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
Agosto | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
Setyembre | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 |
Oktubre | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
Nobyembre | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Disyembre | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
kabuuan | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 365 |
Pakitingnan ang bilang ng mga araw sa bawat buwan: