Sa Estados Unidos, Araw ng Halalan nangyayari tuwing 4 na taon tuwing Martes pagkatapos ng unang Lunes ng Nobyembre.
Ang nanalo sa halalan ay tinutukoy ng Electoral College Votes (o President Electors, Electoral Votes), hindi ng pambansang popular na mga boto. Ang President Electors ay isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa panahon ng halalan upang ibigay ang mga opisyal na boto para sa pangulo at pangalawang pangulo .
Mayroong 538 boto sa kolehiyo sa elektoral sa kabuuan. Ang bilang ng mga boto sa kolehiyo ng elektoral sa bawat estado ay tinutukoy ng bilang ng mga kinatawan ng estado, kasama ang dalawang senador nito. Ang bawat kinatawan ay kumakatawan sa isang bahagi ng kanilang estado, mga 700,000 katao, kaya ang bilang ng mga boto sa kolehiyo ng elektoral ay halos naaayon sa populasyon sa bawat estado.
Ang pinakamaliit na bilang ng mga boto sa kolehiyo ng elektoral sa isang estado ay 3 habang ang pinakamalaking bilang ng mga boto sa kolehiyo ng elektoral sa isang estado ay 55 sa California. Walo sa 51 na estado (o distrito) ang mayroon lamang 3 boto sa pangulo.
Ang sumusunod ay ang listahan ng mga estado na may bilang ng mga boto sa kolehiyo ng elektoral.
# | Estado | Pagpapaikli | Tandaan | Mga boto |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama | SA | Estado | 9 |
dalawa | Alaska | AK | Estado | 3 |
3 | Arizona | ANG | Estado | labing-isa |
4 | Arkansas | SA | Estado | 6 |
5 | California | NA | Estado | 55 |
6 | Colorado | CO | Estado | 9 |
7 | Connecticut | CT | Estado | 7 |
8 | Delaware | NG | Estado | 3 |
9 | Distrito ng Columbia | DC | Pederal na Distrito | 3 |
10 | Florida | FL | Estado | 29 |
labing-isa | Georgia | GA | Estado | 16 |
12 | Hawaii | HI | Estado | 4 |
13 | Idaho | ID | Estado | 4 |
14 | Illinois | ANG | Estado | dalawampu |
labinlima | Indiana | SA | Estado | labing-isa |
16 | Iowa | IA | Estado | 6 |
17 | Kansas | KS | Estado | 6 |
18 | Kentucky | ito | Commonwealth | 8 |
19 | Louisiana | ANG | Estado | 8 |
dalawampu | Maine | AKO | Estado | 4 |
dalawampu't isa | Maryland | MD | Estado | 10 |
22 | Massachusetts | MA | Commonwealth | labing-isa |
23 | Michigan | AKO | Estado | 16 |
24 | Minnesota | MN | Estado | 10 |
25 | Mississippi | MS | Estado | 6 |
26 | Missouri | MO | Estado | 10 |
27 | Montana | MT | Estado | 3 |
28 | Nebraska | NE | Estado | 5 |
29 | Nevada | NV | Estado | 6 |
30 | New Hampshire | NH | Estado | 4 |
31 | New Jersey | NJ | Estado | 14 |
32 | Bagong Mexico | NM | Estado | 5 |
33 | New York | NY | Estado | 29 |
3. 4 | North Carolina | NC | Estado | labinlima |
35 | Hilagang Dakota | ND | Estado | 3 |
36 | Ohio | OH | Estado | 18 |
37 | Oklahoma | OK | Estado | 7 |
38 | Oregon | O | Estado | 7 |
39 | Pennsylvania | Well | Commonwealth | dalawampu |
40 | Rhode Island | RI | Estado | 4 |
41 | South Carolina | SC | Estado | 9 |
42 | Timog Dakota | SD | Estado | 3 |
43 | Tennessee | TN | Estado | labing-isa |
44 | Texas | TX | Estado | 38 |
Apat. Lima | Utah | LABAS | Estado | 6 |
46 | Vermont | VT | Estado | 3 |
47 | Virginia | AT | Commonwealth | 13 |
48 | Washington | wa | Estado | 12 |
49 | Kanlurang Virginia | WV | Estado | 5 |
limampu | Wisconsin | WI | Estado | 10 |
51 | Wyoming | WY | Estado | 3 |
Kabuuan | 538 |
Ang sumusunod ay ang mga estado o distrito na may 5 o mas kaunting mga boto sa kolehiyo sa elektoral.
# | Estado | Pagpapaikli | Tandaan | Mga boto |
---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | Estado | 3 |
dalawa | Delaware | NG | Estado | 3 |
3 | Distrito ng Columbia | DC | Pederal na Distrito | 3 |
4 | Montana | MT | Estado | 3 |
5 | Hilagang Dakota | ND | Estado | 3 |
6 | Timog Dakota | SD | Estado | 3 |
7 | Vermont | VT | Estado | 3 |
8 | Wyoming | WY | Estado | 3 |
9 | Hawaii | HI | Estado | 4 |
10 | Idaho | ID | Estado | 4 |
labing-isa | Maine | AKO | Estado | 4 |
12 | New Hampshire | NH | Estado | 4 |
13 | Rhode Island | RI | Estado | 4 |
14 | Nebraska | NE | Estado | 5 |
labinlima | Bagong Mexico | NM | Estado | 5 |
16 | Kanlurang Virginia | WV | Estado | 5 |