Ang mga numero ay nakasulat sa parehong paraan sa matematika tulad ng 1, 2, 3…., gayunpaman, ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika.
Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Espanyol.
Iba pang mga wika: Intsik | Dutch | Ingles | Filipino | Pranses | Aleman | Griyego | Indonesian | Italyano | Hapon | Koreano | Portuges | Ruso | Espanyol
0 hanggang 19 (zero hanggang labinsiyam)
Numero | Espanyol | Numero | Espanyol |
---|---|---|---|
0 | sero | 10 | sampu |
1 | isa | labing-isa | minsan |
dalawa | dalawa | 12 | alas-dose |
3 | tatlo | 13 | labintatlo |
4 | apat | 14 | labing-apat |
5 | lima | labinlima | labinlima |
6 | anim | 16 | labing-anim |
7 | pito | 17 | labing pito |
8 | walo | 18 | labing-walo |
9 | siyam | 19 | gabi |
20 hanggang 39 (dalawampu hanggang tatlumpu't siyam)
dalawampu | dalawampu | 30 | tatlumpu |
dalawampu't isa | dalawampu't isa | 31 | Tatlumpu't isa |
22 | dalawampu't dalawa | 32 | tatlumpu't dalawa |
23 | dalawampu't tatlo | 33 | Tatlumpu't tatlo |
24 | dalawampu't apat | 3. 4 | tatlumpu't apat |
25 | bente singko | 35 | Tatlumpu't lima |
26 | dalawampu't anim | 36 | tatlumpu't anim |
27 | dalawampu't pito | 37 | tatlumput pito |
28 | dalawamput-walo | 38 | tatlumpu't walo |
29 | dalawampu't siyam | 39 | tatlumpu't siyam |
40 hanggang 59 (apatnapu't limampu't siyam)
40 | Apatnapu | limampu | limampu |
41 | Apatnapu't isa | 51 | Limamput isa |
42 | apatnaput dalawa | 52 | limampu't dalawa |
43 | apatnapu't tatlo | 53 | Limampu't tatlo |
44 | Apat na pu't apat | 54 | Limampu't apat |
Apat. Lima | apat na pu't lima | 55 | limampu't lima |
46 | Apatnapu't anim | 56 | Limamput anim |
47 | apatnapu't pito | 57 | limampu't pito |
48 | apat na pu't walo | 58 | limampu't walo |
49 | apatnapu't siyam | 59 | limampu't siyam |
60 hanggang 79 (animnapu hanggang pitumpu't siyam)
60 | animnapu | 70 | pitumpu |
61 | animnapu't isa | 71 | pitongput-isa |
62 | Animnapu't dalawa | 72 | Pitumpu't dalawa |
63 | Animnapu't tatlo | 73 | Pitompu't tatlo |
64 | animnapu't apat | 74 | pitumpu't apat |
65 | Animnapu't lima | 75 | Pitumpu't lima |
66 | Animnapu't anim | 76 | Pitumpu't anim |
67 | animnapu't pito | 77 | pitumput pito |
68 | Animnapu't walo | 78 | pitumpu't walo |
69 | animnapu't siyam | 79 | Pitong-put siyam |
80 hanggang 99 (walumpu hanggang siyamnapu't siyam)
80 | otsenta | 90 | siyamnapu |
81 | walumput isa | 91 | Siyamnapu't isa |
82 | Walumpu't dalawa | 92 | Siyamnapu't dalawa |
83 | Walumpu't tatlo | 93 | siyam na pu't tatlo |
84 | walumpu't apat | 94 | Siyam napu't apat |
85 | 85 | 95 | Siyamnaput lima |
86 | walumpu't anim | 96 | Siyam napu't anim |
87 | walumpu't pito | 97 | Siyamnapu't pito |
88 | walumpu't walo | 98 | 98 |
89 | walumpu't siyam | 99 | siyamnapu't siyam |
100 hanggang 9,000 (isang daan hanggang siyam na libo)
100 | isang daan | 1000 | isang libo |
200 | Dalawang daan | 2000 | dalawang libo |
300 | tatlong daan | 3000 | tatlong libo |
400 | apat na raan | 4000 | Apat na libo |
500 | limang daan | 5000 | limang libo |
600 | anim na daan | 6000 | anim na libo |
700 | pitong daan | 7000 | pitong libo |
800 | walong daan | 8000 | walong libo |
900 | siyam na raan | 9000 | siyam na libo |
10,000 hanggang 10,000,000 (sampung libo hanggang sampung milyon)
10,000 | sampung libo | 1,000,000 | isang milyon |
100,000 | daang-libo | 10,000,000 | sampung milyon |
Pakisuri tingnan dito para sa malalaking numero sa Googillion (10 1000 ).