Ang mga numero ay nakasulat sa parehong paraan sa matematika tulad ng 1, 2, 3…., gayunpaman, ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika.
Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Japanese.
Iba pang mga wika: Intsik | Dutch | Ingles | Filipino | Pranses | Aleman | Griyego | Indonesian | Italyano | Hapon | Koreano | Portuges | Ruso | Espanyol
0 hanggang 19 (rei to juu kyuu)
Sa isa. | Sumulat | Basahin | Sa isa. | Pagsusulat | Basahin |
---|---|---|---|---|---|
0 | sero | hari | 10 | sampu | sa |
1 | isa | ichi | labing-isa | labing-isa | tungkol dito |
dalawa | dalawa | sa | 12 | labindalawa | ang tuktok ay |
3 | tatlo | santo | 13 | labintatlo | juu san |
4 | Apat | yon / shi | 14 | labing-apat | sa iyo / jun shi |
5 | lima | pumunta ka | labinlima | labinlima | on the go |
6 | anim | taon | 16 | labing-anim | sa roku |
7 | pito | nana / shichi | 17 | labing pito | hanggang sa / jun shichi |
8 | Walo | hachi | 18 | labing-walo | sa itaas ng hachi |
9 | Siyam | kyuu / ku | 19 | labinsiyam | mataas kyuu / jun ku |
20 hanggang 39 (ni juu to san juu kyuu)
dalawampu | dalawampu | ito ay mataas | 30 | tatlumpu | san juu |
dalawampu't isa | dalawampu't isa | tapos na ito | 31 | Tatlumpu't isa | yan ang ichi |
22 | dalawampu't dalawa | tapos na eh | 32 | Tatlumpu't dalawa | san juu ni |
23 | dalawampu't tatlo | ni juu san | 33 | Tatlumpu't tatlo | san juu san |
24 | dalawampu't apat | ay nasa yon | 3. 4 | Tatlumpu't apat | san juu yon |
25 | bente singko | malapit na itong umalis | 35 | tatlumpu't lima | san juu go |
26 | Dalawampu't anim | ito ay nasa roku | 36 | Tatlumpu't anim | taon ng san juu |
27 | Dalawampu't pito | ito ay tungkol sa walo | 37 | tatlumput pito | san on nana |
28 | Dalawamput-walo | tapos na hachi | 38 | tatlumpu't walo | san juu hachi |
29 | Dalawampu't siyam | tapos na kyuu | 39 | tatlumpu't siyam | san juu kyuu |
40 hanggang 59 (yon juu to go juu kyuu)
40 | apatnapu | mataas yan | limampu | limampu | umakyat ka |
41 | apatnapu't isa | yon juu ichi | 51 | limamput isa | puntahan ito |
42 | Apatnaput dalawa | ang tuktok ay | 52 | limampu't dalawa | umakyat ay |
43 | apatnapu't tatlo | yon juu san | 53 | limampu't tatlo | mag juice san |
44 | Apat na pu't apat | isang juu a | 54 | limampu't apat | umakyat kana |
Apat. Lima | apat na pu't lima | sige na | 55 | Limampu't lima | umakyat ka |
46 | apatnapu't anim | yon juu roku | 56 | limamput anim | para sa nakaraang taon |
47 | apatnapu't pito | yon on nana | 57 | limampu't pito | umakyat ng walo |
48 | Apat na pu't walo | yon juu hachi | 58 | limampu't walo | sige hachi |
49 | apatnapu't siyam | yon juu kyuu | 59 | limampu't siyam | puntahan mo si kyuu |
60 hanggang 79 (roku juu to nana juu kyuu)
60 | animnapu | roku pe | 70 | pitumpu | bangon ni nana |
61 | animnapu't isa | tuktok na ito | 71 | pitongput-isa | nana dito |
62 | Animnapu't dalawa | roku up ni | 72 | pitumpu't dalawa | nana sa itaas ay |
63 | Animnapu't tatlo | juu san taon | 73 | pitompu't tatlo | nana on san |
64 | animnapu't apat | roku juu yon | 74 | pitumpu't apat | nana on yon |
65 | animnapu't lima | taon na | 75 | pitumpu't lima | sige na nana |
66 | animnapu't anim | taon ng taon | 76 | pitumpu't anim | nana on roku |
67 | animnapu't pito | roku pe nana | 77 | pitumput pito | nana kay nana |
68 | animnapu't walo | roku juu hachi | 78 | pitumpu't walo | nana sa hachi |
69 | Animnapu't siyam | roku juu kyuu | 79 | pitong-put siyam | nana on kyuu |
80 hanggang 99 (hachi juu to kyuu juu kyuu)
80 | otsenta | di pa tapos | 90 | siyamnapu | taas kyuu |
81 | walumput isa | hachi juu ichi | 91 | siyamnapu't isa | kyuu dito |
82 | walumpu't dalawa | hindi sa ibabaw nito | 92 | siyamnapu't dalawa | kyuu top ay |
83 | walumpu't tatlo | hachi juu san | 93 | siyam na pu't tatlo | kyuu juu san |
84 | Walumpu't apat | hachi juu yon | 94 | Siyam napu't apat | kyuu juu yon |
85 | 85 | hachi on go | 95 | siyamnaput lima | Kyuu on the go |
86 | walumpu't anim | hachi juu roku | 96 | siyam napu't anim | kyuu juu roku |
87 | walumpu't pito | hindi lampas sa walo | 97 | Siyamnapu't pito | kyuu kay nana |
88 | walumpu't walo | hachi juu hachi | 98 | 98 | kyuu juu hachi |
89 | Walumpu't siyam | hachi juu kyuu | 99 | Siyamnapu't siyam | kyuu juu kyuu |
100 hanggang 9,000 (hyaku to kyuu sen)
100 | isang daan | hyaku | 1,000 | isang libo | nito |
200 | dalawang daan | ni hyaku | 2,000 | dalawang libo | ni sen |
300 | tatlong daan | san by aku | 3,000 | tatlong libo | san zen |
400 | apat na raan | yon hyaku | 4,000 | Apat na libo | isang santo |
500 | limang daan | go hyaku | 5,000 | limang libo | go sen |
600 | anim na daan | ro ppyaku | 6,000 | anim na libo | roku sen |
700 | pitong daan | nana hyaku | 7,000 | pitong libo | nana sen |
800 | walong daan | ha ppyaku | 8,000 | walong libo | may ssen |
900 | siyam na raan | kyuu hyaku | 9,000 | siyam na libo | kyuu sen |
10,000 hanggang 10,000,000 (ichi man to issen man)
10,000 | sampung libo | ichi man | 1,000,000 | milyon | kyahu man |
100,000 | isang daang libo | nangungunang tao | 10,000,000 | sampung milyon | issen man |
Pakisuri tingnan dito para sa malalaking numero sa Googillion (10 1000 ).