Iba sa mga numerong Arabic , mayroong 7 Roman numeral: I, V, X, L, C, D at M, kung saan ang V ay katumbas ng 5 at ang M ay katumbas ng 1000.
Romano | Arabic |
---|---|
ako | 1 |
SA | 5 |
X | 10 |
L | limampu |
C | 100 |
D | 500 |
M | 1000 |
Arabic | Romano |
---|---|
1 | ako |
5 | SA |
10 | X |
limampu | L |
100 | C |
500 | D |
1000 | M |
Ang pangunahing panuntunan ay kapag ang mas malaking numero ay nasa harap, pagkatapos ay idagdag, kapag ang mas maliit na numero ay nasa harap, pagkatapos ay minus. Halimbawa:
Mga Panuntunan sa Pag-convert:
Ang sumusunod ay ang talahanayan upang i-convert mula sa Roman numeral sa Arabic na numero. Halimbawa,
Numero | Libo | Daan-daan | sampu | Mga isa |
---|---|---|---|---|
1 | M | C | X | ako |
dalawa | MM | CC | XX | II |
3 | MMM | CCC | XXX | III |
4 | CD | XL | IV | |
5 | D | L | SA | |
6 | DC | LX | KAMI | |
7 | DCC | LXX | VII | |
8 | DCCC | 80 | VIII | |
9 | CM | XC | IX |
Ang sumusunod ay ang conversion mula sa Romanong numero sa mga numerong Arabic para sa 1 hanggang 100:
Romano | Arabic | Romano | Arabic |
---|---|---|---|
ako | 1 | LI | 51 |
II | dalawa | LII | 52 |
III | 3 | LIII | 53 |
IV | 4 | BUHAY | 54 |
SA | 5 | LV | 55 |
KAMI | 6 | LVI | 56 |
VII | 7 | LVII | 57 |
VIII | 8 | LVIII | 58 |
IX | 9 | LIX | 59 |
X | 10 | LX | 60 |
XI | labing-isa | LXI | 61 |
XII | 12 | LXII | 62 |
XIII | 13 | LXIII | 63 |
XIV | 14 | LXIV | 64 |
XV | labinlima | 65 | 65 |
XVI | 16 | LXVI | 66 |
ikalabing pito | 17 | 67 | 67 |
ikalabing walo | 18 | 68 | 68 |
ika-19 | 19 | 69 | 69 |
XX | dalawampu | LXX | 70 |
ika-21 | dalawampu't isa | 71 | 71 |
XXII | 22 | 72 | 72 |
XXIII | 23 | 73 | 73 |
XXIV | 24 | 74 | 74 |
XXV | 25 | 75 | 75 |
XXVI | 26 | 76 | 76 |
XXVII | 27 | 777 | 77 |
XXVIII | 28 | LVIII | 78 |
XXIX | 29 | 79 | 79 |
XXX | 30 | 80 | 80 |
XXXI | 31 | LXXXI | 81 |
XXXII | 32 | 82 | 82 |
XXXIII | 33 | 83 | 83 |
XXXIV | 3. 4 | 84 | 84 |
XXXV | 35 | 85 | 85 |
XXXVI | 36 | 86 | 86 |
XXXVII | 37 | 87 | 87 |
XXXVIII | 38 | 888 | 88 |
XXXIX | 39 | 89 | 89 |
XL | 40 | XC | 90 |
XLI | 41 | XCI | 91 |
XLII | 42 | XXII | 92 |
XLIII | 43 | XCIII | 93 |
XLIV | 44 | 94 | 94 |
XLV | Apat. Lima | 95 | 95 |
XLVI | 46 | 96 | 96 |
XLVII | 47 | 97 | 97 |
48 | 48 | 98 | 98 |
XLIX | 49 | 99 | 99 |
L | limampu | C | 100 |
Ang sumusunod ay ang conversion mula sa Arabic na mga numero sa Romano mga numero para sa 1 hanggang 100:
Arabic | Romano | Arabic | Romano |
---|---|---|---|
1 | ako | 51 | LI |
dalawa | II | 52 | LII |
3 | III | 53 | LIII |
4 | IV | 54 | BUHAY |
5 | SA | 55 | LV |
6 | KAMI | 56 | LVI |
7 | VII | 57 | LVII |
8 | VIII | 58 | LVIII |
9 | IX | 59 | LIX |
10 | X | 60 | LX |
labing-isa | XI | 61 | LXI |
12 | XII | 62 | LXII |
13 | XIII | 63 | LXIII |
14 | XIV | 64 | LXIV |
labinlima | XV | 65 | 65 |
16 | XVI | 66 | LXVI |
17 | ikalabing pito | 67 | 67 |
18 | ikalabing walo | 68 | 68 |
19 | ika-19 | 69 | 69 |
dalawampu | XX | 70 | LXX |
dalawampu't isa | ika-21 | 71 | 71 |
22 | XXII | 72 | 72 |
23 | XXIII | 73 | 73 |
24 | XXIV | 74 | 74 |
25 | XXV | 75 | 75 |
26 | XXVI | 76 | 76 |
27 | XXVII | 77 | 777 |
28 | XXVIII | 78 | LVIII |
29 | XXIX | 79 | 79 |
30 | XXX | 80 | 80 |
31 | XXXI | 81 | LXXXI |
32 | XXXII | 82 | 82 |
33 | XXXIII | 83 | 83 |
3. 4 | XXXIV | 84 | 84 |
35 | XXXV | 85 | 85 |
36 | XXXVI | 86 | 86 |
37 | XXXVII | 87 | 87 |
38 | XXXVIII | 88 | 888 |
39 | XXXIX | 89 | 89 |
40 | XL | 90 | XC |
41 | XLI | 91 | XCI |
42 | XLII | 92 | XXII |
43 | XLIII | 93 | XCIII |
44 | XLIV | 94 | 94 |
Apat. Lima | XLV | 95 | 95 |
46 | XLVI | 96 | 96 |
47 | XLVII | 97 | 97 |
48 | 48 | 98 | 98 |
49 | XLIX | 99 | 99 |
limampu | L | 100 | C |
Maaari mo ring magustuhan: